Events
EvenBet Gaming provides real-time event notifications that allow you to track player activity, game outcomes, transactions, and system changes as they happen. These events are delivered through message broker integrations.
Supported Message Brokers
The following message brokers are supported:
| Broker | Description |
|---|---|
| Kafka | High-throughput distributed streaming platform |
| RabbitMQ | Feature-rich message broker with flexible routing |
| Amazon SQS | Fully managed message queuing service |
| Redis | In-memory data store with pub/sub capabilities |
To enable event streaming, contact your Account Manager. They will configure the message broker integration for your environment and provide connection details.
Event Categories
Events are organized by functional area. Click on a category to see detailed event specifications.
Game & Table Events
Events related to gameplay, hand outcomes, and table actions.
| Event | Description |
|---|---|
OnGameDone | Hand completed — includes outcome, rake, and participant details |
OnGameHistoryDone | Hand history available with detailed game events |
OnPlayerSeatedDown | Player took a seat at a cash table |
OnPlayerEntrySeatedDown | Player seated at a fast-fold table |
OnPlayerLeaveTable | Player left a table (cash or tournament) |
OnTableCreated | New table created in the system |
Tournament Events
Events for tournament lifecycle, registration, and player progress.
| Event | Description |
|---|---|
OnTournamentCreated | New tournament created |
OnTournamentStateChanged | Tournament status changed (registering, running, done, etc.) |
OnTournamentCompleted | Tournament finished with full participant details |
OnTournamentPlayerSeatedDown | Player seated at tournament table |
OnTournamentPlayerRegisterResult | Player registered for tournament |
OnPlayerUnregisteredFromTournament | Player unregistered from tournament |
OnPlayerLeftTournament | Player eliminated from tournament |
OnPlayerWinInTournament | Player won a tournament prize |
OnPlayerRebuyOrAddonMaked | Player purchased rebuy or add-on |
OnPlayerTournamentTicketUpdated | Tournament ticket issued, used, or returned |
Player & Session Events
Events for user lifecycle, authentication, and account changes.
| Event | Description |
|---|---|
OnUserLoggedIn | User logged into the system |
OnUserLoggedOut | User logged out of the system |
OnPlayerRegistered | New player account created |
OnPlayerAccountChanged | Player account information updated |
OnUpdatePlayerBlockStatus | Player blocked or unblocked |
Financial Events
Events for balance changes, transactions, and wallet operations.
| Event | Description |
|---|---|
OnPlayerBalanceChanged | Player balance updated |
OnTransactionNotification | Transaction created for player |
OnP2PTransfer | Player-to-player transfer attempted |
OnGetCash | Funds requested from external wallet (Seamless only) |
OnReturnCash | Funds returned to external wallet (Seamless only) |
OnGetBalance | Balance requested from external wallet (Seamless only) |
OnCasinoRoundClosed | Casino game round completed |
The OnGetCash, OnReturnCash, and OnGetBalance events correspond directly to the Seamless Wallet API methods. Use these events to track wallet operations in real-time alongside your API implementation.
Security Events
Events for anti-fraud detection, authentication, and player restrictions.
| Event | Description |
|---|---|
OnFraudIncidentCreated | New anti-fraud incident detected |
OnFraudIncidentUpdated | Anti-fraud incident updated |
OnFraudAutoReactionApplied | Automatic action taken on fraud incident |
OnFraudIncidentStatusChangedAutomatically | Incident status changed by system |
OnCooperativeBlockUpdated | Team/cooperative block updated |
OnCooperativeBlockDeleted | Team/cooperative block removed |
OnTFAPreLogin | Two-factor authentication initiated |
OnTFALogin | Two-factor authentication code submitted |
OnExternalLogin | External authentication requested |
System Configuration Events
Events for system-wide configuration changes.
| Event | Description |
|---|---|
onCountryInfoChanged | Country settings updated |
onStateInfoChanged | State/region settings updated |
onSkinInfoChanged | Skin configuration updated |
onPlayerLevelInfoChanged | Player level settings updated |
onCurrencyInfoChanged | Currency settings updated |
Common Event Fields
Most events include these standard fields for player identification:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
playerId | integer | Internal player ID in EvenBet system |
externalId | string | Player ID in your external system |
externalSystemCode | string | Code identifying your external system |
skinId | integer | Skin (brand) identifier |
externalSessionId | string | Session identifier from your system |
Related Resources
- Code Reference — Decode game types, card codes, transaction types, and other values
- Seamless Wallet Flow — Understand how wallet events connect to API calls
- Transaction Types — Full list of transaction type and subtype codes
📄️ Game & Table Events
Real-time events for gameplay, hand outcomes, and table actions in EvenBet Gaming.
📄️ Tournament Events
Real-time events for tournament lifecycle, registration, and player progress in EvenBet Gaming.
📄️ Player & Session Events
Real-time events for user lifecycle, authentication, and account management in EvenBet Gaming.
📄️ Financial Events
Real-time events for balance changes, transactions, and wallet operations in EvenBet Gaming.
📄️ Security Events
Real-time events for anti-fraud detection, authentication, and player restrictions in EvenBet Gaming.
📄️ System Configuration Events
Real-time events for system-wide configuration changes in EvenBet Gaming.