Tournament Events
These events track tournament activity including creation, registration, player progress, and completion.
- Use Currency Codes to decode
moneyTypevalues - See Game & Table Events for hand-level events during tournament play
OnTournamentCreated
Triggered when a new tournament is created.
When it fires:
- Tournament created via Backoffice
- Tournament created via API
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
objectId | integer | Tournament ID |
tournamentId | integer | Tournament ID |
Example:
{
"objectId": 180408,
"tournamentId": 180408
}
OnTournamentStateChanged
Triggered when a tournament changes status.
When it fires:
- Tournament transitions between states (announced → registering → running → done, etc.)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
tournamentId | integer | Tournament ID |
tournamentState | integer | New state code (see below) |
isPrizePaid | boolean | true if prizes have been paid |
Tournament State Codes
| Code | State | Description |
|---|---|---|
| 87 | WaitForAnnounce | Created but not visible to players |
| 65 | Announced | Visible but registration not open |
| 71 | Registering | Registration open |
| 83 | Seating | Players being seated |
| 82 | Running | Tournament in progress |
| 67 | Cancelled | Tournament cancelled |
| 68 | Done | Tournament completed |
| 85 | Unfinished | Tournament ended without completion |
Example:
{
"params": {
"tournamentId": 23423,
"tournamentState": 82,
"isPrizePaid": false
}
}
OnTournamentCompleted
Triggered when a tournament finishes. Contains complete participant list with fees and results.
When it fires:
- Tournament reaches Done state
- All prizes calculated
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
objectId | integer | Tournament ID |
tournamentId | integer | Tournament ID |
lateRegFinishedStamp | string | Late registration end time |
switchToSharePrizeDistribution | boolean | Whether shared prize distribution was used |
usedSharedPrizeType | integer | Prize split type (see below) |
moneyType | integer | Currency code |
sharedPrizeCalculatedOnCompleteAfterAddonPauseByTD | boolean | Prize calculated after add-on pause |
feeList | array | Array of participant fee records |
Shared Prize Type Codes
| Code | Type | Description |
|---|---|---|
| 95 | None | No shared prize |
| 80 | PlayerDecision | Players chose to split |
| 69 | Equal | Equal distribution |
| 83 | Stake | Stack-based distribution |
| 73 | ICM | ICM-based distribution |
Fee List Entry
Each entry in feeList contains:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
playerId | integer | Internal player ID |
externalId | string | External system player ID |
externalSystemCode | string | External system code |
skinId | integer | Player's skin ID |
playerEntryIdx | integer | Entry number |
buyIn | integer | Buy-in amount |
entryFee | integer | Entry fee amount |
numberRebuy | integer | Number of rebuys |
rebuyFee | integer | Total rebuy fees |
numberAddon | integer | Number of add-ons |
addonFee | integer | Total add-on fees |
extraBuyIn | integer | Total extra buy-ins |
level | integer | Blind level reached |
placeFrom | integer | Finishing position (low) |
placeTo | integer | Finishing position (high) |
isSharePrize | boolean | Player agreed to prize split |
sharedPrizeType | integer | Player's split preference |
Example:
{
"params": {
"objectId": 81622,
"tournamentId": 81622,
"lateRegFinishedStamp": "2024-01-15 14:30:00",
"switchToSharePrizeDistribution": false,
"usedSharedPrizeType": 95,
"moneyType": 80,
"feeList": [
{
"playerId": 12,
"externalId": "123412344",
"externalSystemCode": "434",
"skinId": 2,
"buyIn": 1000,
"entryFee": 100,
"numberRebuy": 1,
"rebuyFee": 100,
"numberAddon": 0,
"addonFee": 0,
"level": 8,
"placeFrom": 1,
"placeTo": 1
}
]
}
}
OnTournamentPlayerSeatedDown
Triggered when a player is seated at a tournament table.
When it fires:
- Initial seating when tournament starts
- Reseating during table balancing
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
tournamentId | integer | Tournament ID |
tournamentName | string | Tournament name |
tournamentType | integer | Tournament type code |
tableId | integer | Tournament table ID |
playerId | integer | User ID |
objectId | integer | User ID |
playerEntryIdx | integer | Entry number |
skinId | integer | User's skin ID |
externalId | string | External system player ID |
externalSystemCode | string | External system code |
playerInTournamentId | integer | Tournament session ID |
firstSeating | boolean | true if initial seating before games start |
externalSessionId | string | External session identifier |
Tournament Type Codes
| Code | Type | Description |
|---|---|---|
| -1 | ttAny | Any type (used for filtering) |
| 83 | ttScheduled | Starts at specific time |
| 71 | ttSitAndGo | Starts when enough players register |
| 77 | ttManual | Started manually by creator |
Example:
{
"params": {
"tournamentId": 36124574,
"tournamentName": "SnG headsup",
"tournamentType": 71,
"tableId": 37496730,
"playerId": 13296,
"playerEntryIdx": 0,
"skinId": 2,
"externalId": "EXT123",
"playerInTournamentId": 36010919,
"firstSeating": true
}
}
OnTournamentPlayerRegisterResult
Triggered when a player successfully registers for a tournament.
When it fires:
- Successful tournament registration (any payment method)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
playerId | integer | Player ID |
tournamentId | integer | Tournament ID |
externalId | string | External system player ID |
externalSystemCode | string | External system code |
skinId | integer | User's skin ID |
registeringType | string | Registration method code |
ticketId | integer | Ticket ID (if paid by ticket) |
externalSessionId | string | External session identifier |
Registration Type Codes
| Code | Type | Description |
|---|---|---|
| 95 | Unknown | Unknown method |
| 87 | WithoutPayment | Free registration |
| 77 | ByMoney | Paid with balance |
| 84 | ByTicket | Paid with ticket |
| 83 | BySatellite | Won satellite seat |
Example:
{
"params": {
"playerId": 81622,
"tournamentId": 3423,
"externalId": "83688319",
"externalSystemCode": "test",
"skinId": 0,
"registeringType": "M",
"ticketId": 0
}
}
OnPlayerUnregisteredFromTournament
Triggered when a player unregisters from a tournament.
When it fires:
- Player cancels tournament registration before it starts
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
object_id | integer | User ID |
playerId | integer | User ID |
tournamentId | integer | Tournament ID |
externalId | string | External system player ID |
externalSystemCode | string | External system code |
skinId | integer | User's skin ID |
externalSessionId | string | External session identifier |
Example:
{
"params": {
"object_id": 81622,
"playerId": 81622,
"tournamentId": 23423,
"externalId": "751632",
"externalSystemCode": "default",
"skinId": 0
}
}
OnPlayerLeftTournament
Triggered when a player is eliminated from a tournament.
When it fires:
- Player busts out of tournament
- Player disconnects and times out
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
tournamentId | integer | Tournament ID |
playerId | integer | User ID |
object_id | integer | User ID |
externalId | string | External system player ID |
externalSystemCode | string | External system code |
skinId | integer | User's skin ID |
playerEntryIdx | integer | Entry number |
placeFrom | integer | Finishing position (low) |
placeTo | integer | Finishing position (high) |
prizePlace | integer | Prize position (if any) |
mainPrizeAmount | integer | Main prize won (in cents) |
level | integer | Blind level reached |
playerInTournamentId | integer | Tournament session ID |
schemeId | integer | Deprecated |
externalSessionId | string | External session identifier |
Example:
{
"params": {
"tournamentId": 23423,
"playerId": 81622,
"externalId": "751632",
"externalSystemCode": "default",
"playerEntryIdx": 1,
"placeFrom": 5,
"placeTo": 5,
"prizePlace": 0,
"mainPrizeAmount": 0,
"level": 12,
"playerInTournamentId": 1002
}
}
OnPlayerWinInTournament
Triggered when a player wins a tournament prize.
When it fires:
- Player finishes in a paid position
- Prize is awarded (cash or ticket)
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
objectId | integer | Internal message ID |
playerId | integer | User ID |
tournamentId | integer | Tournament ID |
tournamentName | string | Tournament name |
placeFrom | integer | Finishing position (low) |
placeTo | integer | Finishing position (high) |
amount | integer | Prize amount (in cents) |
moneyType | integer | Currency code |
externalId | string | External system player ID |
externalSystemCode | string | External system code |
skinId | integer | User's skin ID |
wonTicket | integer | 1 = won ticket, 0 = cash prize |
externalSessionId | string | External session identifier |
Example:
{
"params": {
"objectId": 104,
"playerId": 81622,
"tournamentId": 23423,
"tournamentName": "Sunday Special",
"placeFrom": 1,
"placeTo": 1,
"amount": 50000,
"moneyType": 80,
"externalId": "23",
"externalSystemCode": "default",
"wonTicket": 0
}
}
OnPlayerRebuyOrAddonMaked
Triggered when a player purchases a rebuy or add-on.
When it fires:
- Player completes rebuy purchase
- Player completes add-on purchase
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
tournamentId | integer | Tournament ID |
playerId | integer | Player ID |
playerEntryIdx | integer | Entry number |
type | integer | Operation type code |
chipsCost | integer | Chips added to prize pool |
fee | integer | Fee paid to poker room |
usedGrantTicketId | integer | Ticket used (0 = cash payment) |
skinId | integer | User's skin ID |
Operation Type Codes
| Code | Type | Description |
|---|---|---|
| 0 | emtUnknown | Unknown |
| 82 | emtRebuy | Standard rebuy |
| 50 | emtRebuy2x | Double rebuy |
| 65 | emtAddon | Add-on |
Example:
{
"params": {
"tournamentId": 1234,
"playerId": 789,
"playerEntryIdx": 0,
"type": 82,
"chipsCost": 500,
"fee": 10,
"usedGrantTicketId": 0,
"skinId": 0
}
}
OnPlayerTournamentTicketUpdated
Triggered when a tournament ticket status changes.
When it fires:
- Ticket issued to player
- Ticket used for registration
- Ticket returned (unregistration or tournament cancelled)
- Ticket expired/reverted
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
playerId | integer | User ID |
externalId | string | External system player ID |
externalSystemCode | string | External system code |
skinId | integer | User's skin ID |
tournamentId | integer | Related tournament ID |
ticketId | integer | Ticket ID |
ticketValue | integer | Ticket value (in cents) |
creditReason | integer | Reason ticket was credited |
debitReason | integer | Reason ticket was debited |
externalSessionId | string | External session identifier |
Ticket Reason Codes
| Code | Reason | Description |
|---|---|---|
| 95 | Unknown | Default/unknown |
| 65 | Admin | Created by administrator |
| 84 | TournamentPrize | Won in tournament |
| 82 | AfterRegistration | Auto-issued after registration |
| 85 | Use | Used for tournament registration |
| 66 | Revert | Returned after expiry or cancellation |
Example:
{
"params": {
"playerId": 81622,
"externalId": "EXT123",
"externalSystemCode": "default",
"skinId": 0,
"tournamentId": 5678,
"ticketId": 1234,
"ticketValue": 1000,
"creditReason": 84,
"debitReason": 95
}
}
Related Events
- Game & Table Events — For hand-level events during tournament play
- Financial Events — For transaction events related to tournament payments